http://www.prefettura.it/salerno/static/elezioni/2013-02-24/politiche/senato130224/S150720050.htm
Tutti sconfitti i principali protagonisti politici di Altavilla: il Pd che si riporta alle percentuali dei soli Ds (è lo zoccolo duro della sinistra che resiste alle scorribande all'interno di quest'area politica di questo e di quello), Il M5S prende una percentuale di voti superiore all'intera area del centrosinistra. Franco Cembalo prende meno delle sue preferenze alle elezioni comunali e fa suonare il campanello d'allarme anche per il livello di consenso di cui attualmente gode l'intera amministrazione comunale. .
Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:45
VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
UpdU4: 03/03/2013 09:55:01.2556
Tutti sconfitti i principali protagonisti politici di Altavilla: il Pd che si riporta alle percentuali dei soli Ds (è lo zoccolo duro della sinistra che resiste alle scorribande all'interno di quest'area politica di questo e di quello), Il M5S prende una percentuale di voti superiore all'intera area del centrosinistra. Franco Cembalo prende meno delle sue preferenze alle elezioni comunali e fa suonare il campanello d'allarme anche per il livello di consenso di cui attualmente gode l'intera amministrazione comunale. .
Dato aggiornato al 25/02/2013 - 20:45
| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| FRATELLI D'ITALIA | 137 | 44,48 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 18 | 5,84 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,64 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 1 | 0,32 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 1 | 0,32 | ||||
| LA DESTRA | 1 | 0,32 | ||||
| LEGA NORD | 1 | 0,32 | ||||
| INTESA POPOLARE | - | - | ||||
| Totale Coalizione | 161 | 52,27 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 60 | 19,48 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 11 | 3,57 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | - | - | ||||
| Totale Coalizione | 71 | 23,05 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 34 | 11,03 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 16 | 5,19 | ||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 13 | 4,22 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 3 | 0,97 | ||||
| Totale Coalizione | 32 | 10,38 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 5 | 1,62 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 2 | 0,64 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1 | 0,32 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 1 | 0,32 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 1 | 0,32 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | - | - | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | - | - | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | - | - | ||||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
| VOTO DI PROTESTA | - | - | ||||
| Totale | 308 | |||||
| Schede bianche | 13 | 4,01 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 3 | 0,92 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
-
- Elezioni Camera
Elettori: 5.660
Votanti: 4.157 73,44 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 22:23
Votanti: 4.157 73,44 %
Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 25/02/2013 - 22:23
| Leader | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.368 | 35,23 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 250 | 6,43 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 38 | 0,97 | ||||
| LA DESTRA | 35 | 0,90 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 18 | 0,46 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 8 | 0,20 | ||||
| INTESA POPOLARE | 7 | 0,18 | ||||
| LEGA NORD | 5 | 0,12 | ||||
| Totale Coalizione | 1.729 | 44,52 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 908 | 23,38 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 631 | 16,25 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 110 | 2,83 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,10 | ||||
| Totale Coalizione | 745 | 19,18 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 226 | 5,82 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 48 | 1,23 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 33 | 0,84 | ||||
| Totale Coalizione | 307 | 7,90 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 87 | 2,24 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 21 | 0,54 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 20 | 0,51 | ||||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
| VOTO DI PROTESTA | 17 | 0,43 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 14 | 0,36 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 10 | 0,25 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 9 | 0,23 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 9 | 0,23 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 7 | 0,18 | ||||
| Totale | 3.883 | |||||
| Schede bianche | 112 | 2,69 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 162 | 3,89 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni,
tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di
ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli
uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La
ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto
di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
UpdU4: 03/03/2013 09:55:01.2556
Nessun commento:
Posta un commento